| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 供应商管理05.00 - 06.00 | kpi管理05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 供应商管理06.00 - 07.00 | 中层管理人员培训06.00 - 07.00 | 中层管理人员培训06.00 - 08.30 企业培训的目的和意义06.00 - 08.30 | kpi管理06.00 - 08.30 供应商管理06.00 - 08.30 | 供应商管理06.00 - 08.30 供应商管理06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 供应商管理07.00 - 08.00 | 中层管理人员培训07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 企业培训的目的和意义08.00 - 09.30 | 供应商管理08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 供应商管理09.00 - 11.25 | 中层管理人员培训09.00 - 11.25 | 供应商管理09.00 - 10.00 | 中层管理人员培训09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | kpi管理10.00 - 11.30 | 供应商管理10.00 - 11.30 | 供应商管理10.00 - 11.00 | 企业培训的目的和意义10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 供应商管理11.00 - 12.00 | 企业培训的目的和意义11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 企业培训的目的和意义12.00 - 13.00 | 中层管理人员培训12.00 - 13.00 | kpi管理12.00 - 15.45 | 供应商管理12.00 - 13.00 供应商管理12.00 - 15.45 中层管理人员培训14.00 - 16.00 | 中层管理人员培训12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 中层管理人员培训14.00 - 16.15 供应商管理16.00 - 17.30 | 供应商管理14.00 - 16.15 企业培训的目的和意义16.00 - 17.30 | 供应商管理14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 中层管理人员培训16.00 - 17.30 | 供应商管理16.00 - 17.30 企业培训的目的和意义17.30 - 20.00 中层管理人员培训18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | kpi管理17.00 - 18.00 | 中层管理人员培训17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 企业培训的目的和意义18.00 - 19.00 中层管理人员培训18.30 - 20.00 | kpi管理18.00 - 19.00 中层管理人员培训18.30 - 20.00 | 企业培训的目的和意义18.00 - 20.00 企业培训的目的和意义18.30 - 20.00 | 企业培训的目的和意义18.00 - 20.00 企业培训的目的和意义18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 中层管理人员培训19.00 - 20.30 | 供应商管理19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | kpi管理06.00 - 07.00 | 企业所属地06.00 - 07.00 | 北京分公司诚聘英才06.00 - 08.30 | 企业项目06.00 - 08.30 | 中层管理人员培训06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 甘肃营业部经营理念10.00 - 11.00 | 经营生产10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 四川营业部员工团建12.00 - 13.00 | 企业所属地12.00 - 13.00 | 中层管理人员培训12.00 - 13.00 | kpi管理12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 四川营业部员工团建14.00 - 16.15 | 经营生产14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 四川营业部简介17.30 - 20.00 | 同行发展17.00 - 18.00 | 经营生产17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 供应商管理05.00 - 06.00 | 同行发展05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 中层管理人员培训12.00 - 15.45 | 青海分公司简介12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 北京分公司诚聘英才18.00 - 19.00 | 西藏分公司简介18.00 - 19.00 | 经营生产18.00 - 20.00 | kpi管理18.00 - 20.00 | 四川营业部简介18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |

还要注重品牌建设,提高品牌知名度

我们始终秉持着热情、真诚、专业的

我们的企业正蓬勃发展,现诚邀各路

在技术创新的过程中,处理好技术与

我们公司那令人称赞的工作环境!一

以满足他们的需求,超越他们的期望。通过不断创新和改进
生产管理培训班
他们的创新能力也很强,不断推出新的产品和服务。以
精益生产咨询管理
在规章制度的引导下,公司的运营变得井然有序。
现场6s管理公司还注重绿色环保,积极响应国家的环保政策。在生产过程中采用环保材料,减少对环境的污染,为可





